At the last general meeting, there was an impressive range of Carambola or five corner fruit varieties. The opportunity to start this taste comparison and description chart was taken. With help from the Highams, Fitzroy Nursery and the Kleinmeulman's, the chart has been expanded to cover 11 varieties growing in this area.
With Carambolas, it appears that they do not ripen very much after picking. It also appears that the greenish or white varieties are lower in acid and are palatable when not fully ripe, unlike the yellow types that must be picked when fully ripe.
VARIETY | FLAVOUR | SWEETNESS | SIZE | COLOUR | SHAPE | COMMENTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FWANG TUNG | GOOD-FAIR | FAIR-SWEET | LARGE 14 X 10 | MOSTLY WHITE GREEN RIDGE | THIN WINGS, POINTED END, UNEVEN RIDGE | LOW IN SKIN BLEMISH. PACKS POORLY. WINGS DAMAGE - SOFT, LARGE WINGS. WAVY RIDGE. |
THAI NIGHT | GOOD | SWEET | MEDIUM 12 x 7 | ORANGE GREEN RIDGE | SMALL WINGS, POINTED END | LOW IN SKIN BLEMISH. CLOSE TO ARKIN AND B10 (B10 IS OVAL) (ARKIN IS NOT AS SWEET) |
B 10 | FAIR-GOOD | FAIR-SWEET | MEDIUM 12 X 8 | LIGHT ORANGE | VERY THICK WINGS. ROUNDED BLUNT ENDS. EVEN OVAL SHAPE | LOW IN SKIN BLEMISH. SOME FRUITS TASTE BLAND. VERY THICK WINGS. SMOOTH SKIN CLOSE TO ARKIN AND THAI KNIGHT |
B 2 | FAIR-GOOD | FAIR | MEDIUM 12 x 7 | YELLOW ORANGE | EVEN SHAPE. SLIGHT POINTED END | MINOR SKIN BLEMISH. LONG FRUIT. SKIN DIMPLED |
B 16 | POOR | SOUR-FAIR | MEDIUM 13 x 7.5 | GREEN WHITE | EVEN SHAPE. SLIGHT POINTED END | GOOD APPEARANCE. JUICY |
GIANT SIAM | GOOD | SWEET | LARGE 14.5 x 7 | YELLOW WHITE | EVEN SHAPE. POINTED END | |
ARKIN | FAIR-GOOD | FAIR | MEDIUM 12 X 6.5 | GOLD GREEN RIDGE | EVEN SHAPE. BLUNT END | PACKS WELL. ATTRACTIVE GOLD AND GREEN COLOUR. BIO - OVAL CLOSE TO THAI KNIGHT - SWEETER |
B 6 | FAIR | POOR-FAIR | MEDIUM 12 x 6 | YELLOW GREEN | POINTED END, THICK WINGS | SIMILAR TO B 2 WITH CRISP LONG FRUIT |
WHEELER | POOR-FAIR | FAIR | MEDIUM | YELLOW ORANGE OR LIGHT GREEN | THIN WINGS | NOT JUICY |
IU-THO | FAIR | FAIR | LARGE 14 x 9 | WINGS LIGHT GREEN, WHITE CORE | WINGS THIN. SLIGHT POINTED END | CLOSE TO FWANG TUNG. RIDGE NOT AS WAVY |
HART | FAIR-POOR | FAIR | MEDIUM 10 x 5.5 | WHITE GREEN RIDGE | THIN WINGS BLUNT END | VERY THIN WINGS TRANSPORTS FAIR. SKIN DIMPLED FAIR WHEN GREEN. NOT JUICY |
MAHA | FAIR-GOOD | MEDIUM SWEET | SMALL 10 x 6 | WHITE | THICK WINGS POINTED END | GRANNY SMITH APPLE CHARACTERISTIC ACCEPTABLE FLAVOUR WHEN NOT FULLY RIPE |
DATE: September 1986
* * * * * * * * * * * * *